<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chat Siteleri &#187; araştırma</title>
	<atom:link href="http://www.chatsiteleri.gen.tr/sohbet/arastirma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chatsiteleri.gen.tr</link>
	<description>chatsiteleri.gen.tr</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:14:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Nikotin tedavisiyle kilo verebilirsiniz</title>
		<link>http://www.chatsiteleri.gen.tr/nikotin-tedavisiyle-kilo-verebilirsiniz/</link>
		<comments>http://www.chatsiteleri.gen.tr/nikotin-tedavisiyle-kilo-verebilirsiniz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 12:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Araştırma]]></category>
		<category><![CDATA[açlık hissi]]></category>
		<category><![CDATA[araştırma]]></category>
		<category><![CDATA[aşırı kilo]]></category>
		<category><![CDATA[nikotin dedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[oboszite]]></category>
		<category><![CDATA[zayıflama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chatsiteleri.gen.tr/?p=1983</guid>
		<description><![CDATA[Araştırmacılar nikotin tedavisinin açlık hissini azaltacağını söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri&#8217;ndeki Yale Üniversitesi&#8217;nden bilim adamları sigara içenlerin beyinlerinde açlık hissini azaltan bir nöron tespit ettiler. Science (Bilim) isimli akademik dergide yayımlanan araştırmada, fareler üzerinde yapılan deneyler sonucunda, nikotinin beyindeki doyma hissi veren bir nöronu harekete geçirdiği bulgusuna yer verildi. Söz konusu nöronlar, sigara içme isteği yaratan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Araştırmacılar nikotin tedavisinin açlık hissini azaltacağını söylüyor.</p>
<p><strong>Amerika Birleşik Devletleri&#8217;ndeki Yale Üniversitesi&#8217;nden bilim adamları sigara içenlerin beyinlerinde açlık hissini azaltan bir nöron tespit ettiler.</strong></p>
<p>Science (Bilim) isimli akademik dergide yayımlanan araştırmada, fareler üzerinde yapılan deneyler sonucunda, nikotinin beyindeki doyma hissi veren bir nöronu harekete geçirdiği bulgusuna yer verildi.</p>
<p>Söz konusu nöronlar, sigara içme isteği yaratan nöronlardan farklı. Araştırmanın ulaştığı sonuç, nikotin tedavisinin aşırı beslenme sorunlarını azaltabileceği.</p>
<p><strong>Açlık da, sigara isteği de yok<br />
</strong><br />
Yale Üniversitesi merkezli araştırma ekibinden Profesör Marina Picciotto, ulaştıkları bulguların büyük faydaları olabileceğini söyledi.</p>
<p>Profesör Picciotto, nikotin içeren bir ilaç sayesinde tokluk hissi veren nöronlar harekete geçirilirken, sigara içme isteği yaratan nöronların etkilenmeyebileceğini söyledi.</p>
<p>&#8220;Bu, açlık hissi bastırılırken, sigara isteği ortaya çıkmayabilir anlamına geliyor&#8221; diyen Profesör Picciotto, yine de ilacın yan etkilerinin incelenmesi gerektiğini ekledi.</p>
<p>Özellikle nikotinin yol açtığı kan basıncının yükselmesi gibi etkilere dikkat çeken Picciotto, &#8220;bu tip yan etkilerin önlenebilmesi halinde aşırı kiloluluk gibi büyük bir sağlık sorun karşısında önemli bir adım atılmış olacaktır&#8221; dedi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chatsiteleri.gen.tr/nikotin-tedavisiyle-kilo-verebilirsiniz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kan ve idrardan kanser teşhisi!</title>
		<link>http://www.chatsiteleri.gen.tr/kan-ve-idrardan-kanser-teshisi/</link>
		<comments>http://www.chatsiteleri.gen.tr/kan-ve-idrardan-kanser-teshisi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 16:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Araştırma]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık & Diyet]]></category>
		<category><![CDATA[araştırma]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[idrar örneği]]></category>
		<category><![CDATA[kan örneği]]></category>
		<category><![CDATA[kanser]]></category>
		<category><![CDATA[kanser hücresi]]></category>
		<category><![CDATA[kanser teşhisi]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[tümör]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chatsiteleri.gen.tr/?p=1900</guid>
		<description><![CDATA[Artık hastalardan alınan kan ve idrar örneği incelemesiyle kansere teşhis koyulabilecek.    Fransız, Alman ve Amerikalı bilimadamları, kan, idrar ve lenf gibi biyolojik sıvılarda tümörlerin DNA izlerini görebilmek için bir teknik geliştirdi. Bilimadamları tümör hücrelerinin öldüklerinde içlerindeki maddeyi hücre dışına bırakmasından yola çıktı. Geliştirilen aşırı duyarlı yeni teknikle daha önce saptanamayan izlerin 20 bin kat küçüğünü [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Artık hastalardan alınan kan ve idrar örneği incelemesiyle kansere teşhis koyulabilecek.</p>
<p>   Fransız, Alman ve Amerikalı bilimadamları, kan, idrar ve lenf gibi biyolojik sıvılarda tümörlerin DNA izlerini görebilmek için bir teknik geliştirdi. Bilimadamları tümör hücrelerinin öldüklerinde içlerindeki maddeyi hücre dışına bırakmasından yola çıktı. Geliştirilen aşırı duyarlı yeni teknikle daha önce saptanamayan izlerin 20 bin kat küçüğünü bile tespit edebilen bilimadamları, floresan sayesinde tümörlü DNA ve sağlıklı DNA&#8217;nın ayırt edilebildiğini, bunun da önemli bir teknolojik gelişme olduğunu ifade etti. Akciğer ve kalın bağırsak kanserlerine yol açan genler üzerinde çalıştıklarını belirten bilimadamları, başka tür kanserlere yol açan genlerin de inceleleneceğini vurguladı. Teknik sayesinde hastalığın nüksetme ihtimali ya da en iyi tedavi şeklinin belirlenmesinin de kolaylaşabileceği kaydedildi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chatsiteleri.gen.tr/kan-ve-idrardan-kanser-teshisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kahvenin kanser üzerine etkisi</title>
		<link>http://www.chatsiteleri.gen.tr/kahvenin-kanser-uzerine-etkisi/</link>
		<comments>http://www.chatsiteleri.gen.tr/kahvenin-kanser-uzerine-etkisi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 14:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık & Diyet]]></category>
		<category><![CDATA[araştırma]]></category>
		<category><![CDATA[kahvenin faydaları]]></category>
		<category><![CDATA[kahvenin kanser üzerine etkileri]]></category>
		<category><![CDATA[kanser]]></category>
		<category><![CDATA[kanser riski]]></category>
		<category><![CDATA[prostat kanseri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chatsiteleri.gen.tr/?p=1882</guid>
		<description><![CDATA[Bol kahve içmek erkeklerde prostat kanserine yakalanma riskini azaltıyor. Yeni bir araştırma, bol miktarda kahve içen erkeklerin prostat kanserine yakalanma riskinin daha az olduğunu ortaya koyuyor. Araştırma, dünyanın en sevilen içeceklerinden biri olan kahvenin yararlarından birini daha kanıtlıyor. Araştırma kapsamında 50 bin erkek katılımcının her dört saatte bir tükettikleri kahve miktarı kaydedildi. 20 yıldan fazla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bol kahve içmek erkeklerde prostat kanserine yakalanma riskini azaltıyor.</p>
<p><strong>Yeni bir araştırma, bol miktarda kahve içen erkeklerin prostat kanserine yakalanma riskinin daha az olduğunu ortaya koyuyor.<br />
</strong><br />
Araştırma, dünyanın en sevilen içeceklerinden biri olan kahvenin yararlarından birini daha kanıtlıyor.</p>
<p>Araştırma kapsamında 50 bin erkek katılımcının her dört saatte bir tükettikleri kahve miktarı kaydedildi. 20 yıldan fazla süren araştırmaya göre kahve içen erkeklerin prostat kanserine yakalanma riski kahve içmeyenlere oranla daha düşük bulundu. Ancak Harvard Üniversitesi Kamu Sağlığı Bölümü’nden Kathryn Wilson, esas farkın, en ciddi prostat kanseri türlerine bakınca ortaya çıktığını söylüyor:</p>
<p>”Her gün altı fincan ya da daha fazla kahve tüketenlerin öldürücü prostat kanseri türlerine yakalanma riski, hiç kahve içmeyenlere oranla yüzde 60 daha düşük. Bu durum hem kafeinli hem de kafeinsiz kahve içinler için geçerli.”</p>
<p>Kahvenin kimyasal yapısı oldukça karmaşık. İçindeki çok sayıda antioksidan, prostat kanserinin oluşmasını etkiliyor olabilir.</p>
<p>Prostat kanseri erkeklerde en sık rastlanan ikinci kanser türü. Hastalıktan her yıl dünyada 250 bin erkek ölüyor.</p>
<p>Wilson, kahvedeki hangi bileşik ya da bileşiklerin prostat kanseri riskini azalttığının bilinmediğini, gelecekteki araştırmaların bu konuya yoğunlaşacağını söylüyor.</p>
<p>Uzman, erkeklere prostat kanseri riskini azaltmak için daha fazla kahve içmelerini tavsiye etmek için erken olduğunu, ancak kahvenin sağlık açısından birçok yararı olduğuna dair bilimsel kanıtların arttığını belirtiyor:</p>
<p>&#8220;Kahve kalp hastalığı ya da inme gibi rahatsızlıklara yol açmıyor, bu açıdan zararsız. Kahve içmenin karaciğer kanseri ve tip 2 şeker hastalığını önlemede de etkili olduğu düşünülüyor. Kahvenin zararlı olmadığı, tam tersine bazı durumlarda yararlı olduğuna dair kanıtlar artıyor. Bu kanıtlar çok sayıda kahve tiryakisinin içini rahatlatabilir.”</p>
<p>Harvard Üniversitesi’nden doktor Kathryn Wilson ve ekibi, kahve tüketimi ve prostat kanserinin öldürücü türleri arasındaki ilişkiyle ilgili araştırmalarının sonuçlarını Ulusal Kanser Enstitüsü’nün dergisinin İnternet sitesinde yayınladı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chatsiteleri.gen.tr/kahvenin-kanser-uzerine-etkisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türk doktorunun icadı</title>
		<link>http://www.chatsiteleri.gen.tr/turk-doktorunun-icadi/</link>
		<comments>http://www.chatsiteleri.gen.tr/turk-doktorunun-icadi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 14:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık & Diyet]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[abd]]></category>
		<category><![CDATA[araştırma]]></category>
		<category><![CDATA[böbrek taşı]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[taşkırma cihazı]]></category>
		<category><![CDATA[türk doktoru]]></category>
		<category><![CDATA[üroloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chatsiteleri.gen.tr/?p=1808</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye&#8217;de araştırmalar sonucu böbrek taşlarını kırmada kullanılacak cihaz üretildi. Türk araştırmacıların, hem böbrek taşlarının kırılmasında hem de ameliyatlarda &#8220;devrim&#8221; yaratmaya aday yeni geliştirdiği robot, ABD Üroloji Kongresi&#8217;nde Amerikalı doktorlardan yoğun ilgi gördü. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Remzi Sağlam ve ekibi kongrede, vücutta kesik oluşturmadan böbrek taşlarının lazerle kırılması için geliştirdikleri ve &#8220;dünyada ilk olma&#8221; niteliği taşıdığını [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Türkiye&#8217;de araştırmalar sonucu böbrek taşlarını kırmada kullanılacak cihaz üretildi.</p>
<p><strong>Türk araştırmacıların, hem böbrek taşlarının kırılmasında hem de ameliyatlarda &#8220;devrim&#8221; yaratmaya aday yeni geliştirdiği robot, ABD Üroloji Kongresi&#8217;nde Amerikalı doktorlardan yoğun ilgi gördü.</strong></p>
<p>Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Remzi Sağlam ve ekibi kongrede, vücutta kesik oluşturmadan böbrek taşlarının lazerle kırılması için geliştirdikleri ve &#8220;dünyada ilk olma&#8221; niteliği taşıdığını belirttikleri robotu tanıtıma çıkardı.</p>
<p>ABD&#8217;li üroloji uzmanlarından yoğun ilgi gören yeni cihaz, kongreye de damgasını vurdu.<br />
Konuyla ilgili soruları yanıtlayan Sağlam da, ELMED firması olarak mühendisleriyle böbrek taşlarının kırılması konusunda yeni cihazlar geliştirmeye çalıştıklarını söyledi.</p>
<p>&#8220;Böbrek içini hiç kesmeden ve delmeden işlev gören aletlerle böbrek taşlarının lazerle kırıldığını belirten&#8221; Sağlam, bu konuda bir adım daha ileri giderek &#8220;dünyada ilk defa bir robot geliştirdiklerini ve yeni cihazlarının birkaç ay önce Viyana&#8217;da düzenlenen kongrede en iyi çalışma seçildiğini&#8221; kaydetti.<br />
Yeni cihazı, diğer tüm cihazlardan ayıran &#8220;farkılıklar&#8221; konusunda bilgi veren Sağlam, şunları anlattı:<br />
&#8220;Bugüne kadar bu &#8216;Fleksibil Üreteroskopi&#8217; dediğimiz cihaz, elle kullanılıyordu, doktor yoruluyor, radyasyon alıyor, aletler çabuk bozulabiliyordu. Halbuki yeni geliştirdiğimiz teknikle bu cihazı robota bağlayarak uzaktan kullanıyoruz, doktor yorulmuyor, oturarak ameliyat yapıyor. Cihaz da daha hassas bir şekilde kullanılabiliyor, daha büyük taşlar tedavi edilebiliyor. Böylece hastalar hiç kesilmeden veya vücutlarına delik açılmadan taşlarından kurtulmuş oluyorlar.&#8221;</p>
<p>Sağlam, Türkiye&#8217;de şu an 2 bin 500 üroloji uzmanı olmasına rağmen, yöntemi öğrenmesi zaman aldığından &#8220;flexible retroskopi&#8221; yöntemini uygulayan doktor sayısının 20-30 kişiyle sınırlı kaldığına dikkati çekerek, bu cihaz sayesinde bu yöntemi kullanabilen uzman sayısının da artabileceğini kaydetti.</p>
<p><strong>&#8220;ABD&#8217;Lİ DOKTORLARDA HEYECAN YARATTI&#8221;</strong></p>
<p>Sağlam, yeni cihazın &#8220;dünyada ilk&#8221; olduğunu belirterek, &#8220;Dünyada bu cihazın benzeri bugüne kadar yok. Daha önce benzerini başka bir yöntemle yapmaya çalıştılar ama başarılı olmamıştı&#8221; dedi.<br />
Bu nedenle Avrupalı ve ABD&#8217;li doktorların yeni buluştan &#8220;çok heyecan duyduklarını&#8221; ifade eden Sağlam, kongrede yoğun ilgi gördüklerini ve diğer kongrelere de davet aldıklarını anlattı. Sağlam, &#8220;Dünyaca ünlü doktorlar çok ilgi gösterdiler. Hepsi kendi kliniklerine bu robotun bir an önce kurulmasını istediler&#8221; diye konuştu.</p>
<p>Ancak cihazı henüz piyasaya çıkarmadıklarını, şu aşamada sadece Ankara&#8217;daki hastanelerinde hastalara uyguladıklarını anlatan Sağlam, hastalardan çok olumlu sonuçlar aldıklarını söyledi.<br />
Prof. Dr. Sağlam, &#8220;Bu cihazı almak isteyenlere henüz piyasaya çıkmadığını ve fiyatının belli olmadığını söylüyoruz. Amacımız bunu daha çok kongrede tanıtmak ve belgelerinin tamamlanmasının ardından piyasaya sürebilmek&#8221; dedi.</p>
<p><strong>&#8220;BU CİHAZIN TÜRKİYE&#8217;DEN ÇIKMASINA ŞAŞIRDILAR&#8221;</strong></p>
<p>Sağlam, cihazı geliştirmelerinin devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:<br />
&#8220;Daha sonra belki kliniklere kurulacak. Gururumuz bu cihazın Türkiye&#8217;den çıkmış olması. Dünyaca ünlü ürologlardan biri şunu söyledi: &#8216;Aslında biz böyle bir cihazın ABD veya Avrupa&#8217;dan çıkmasını beklerdik ama Türkiye&#8217;den çıkması bizim için şaşırtıcı oldu&#8217;. Ama biz kendilerine Türkiye&#8217;de teknolojinin çok ileriye gittiğini söyledik.</p>
<p>İnşallah ilerde Avrupa ve ABD&#8217;de Türk cihazları daha çok kullanılacak. Bu cihaz dünyada bir ilk, bu ilkin Türkiye&#8217;den çıkması da bizi mutlu ediyor.&#8221;</p>
<p><strong>&#8220;BİRÇOK YENİLİKLERİ BERABERİNDE GETİRECEK&#8221;</strong></p>
<p>Cihazın üretiminde görev yapan mühendis Sinan Kabakçı , 1,5 yıldır bu konu üzerinde çalıştıklarını, cihazı geliştirmeye devam ettiklerini söyledi.</p>
<p>Kabakçı, &#8220;Cihaza kongrede büyük ilgi vardı. Yeni bilgiler edindik ve o bilgiler doğrultusunda cihazı daha geliştireceğiz. Tahmin ediyorum cihaz, birçok yenilikleri de beraberinde getirecek&#8221; diye konuştu.</p>
<p>Kongre sırasında cihazı incelemeye gelen Amerikalı tanınmış üroloji uzmanı Dr. Dean George Assimos da, izlenimlerine göre, cihazın çok yeni, işlevsel ve özgün olduğunu, böbrek taşına ulaşılmasını kolaylaştırdığı gibi, ameliyatları doktorlar açısından daha rahat hale getirdiğini söyledi.</p>
<p>Assimos, cihazın gelecek vaat eden bir teknolojiyi ve birçok potansiyeli içinde barındırdığı izlenimini edindiğini kaydeden Assimos, cihazı denemeyi arzu ettiğini belirtti.</p>
<p><strong>TÜRK FİRMASI ABD PAZARINA GİRDİ</strong></p>
<p>Öte yandan, Prof. Dr. Sağlam, diğer cihazlarını ABD&#8217;de satışa çıkarmak için gereken &#8220;FTA belgesi&#8221;ne artık firma olarak sahip olduklarını belirterek, 3 aydır ABD piyasasına çıktıklarını ve ülkedeki değişik hastanelere 20 civarında cihaz sattıklarını kaydetti.</p>
<p>Sağlam, &#8220;ABD doktorları bizim cihazlarımızın ameliyat sırasında ellerini ısıtmamasını beğeniyorlar. Bundan dolayı çok mutluyuz, Amerikalı doktorların &#8216;Türk cihazı kullanıyorum, bunu size de tavsiye ederim&#8217; demesi tabi ki bizi mutlu ediyor. Yakında ABD&#8217;de bir üniversitesiyle işbirliğine giderek cihazlarımızın burada üretilmesine imkan sağlayacağız&#8221; diye konuştu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chatsiteleri.gen.tr/turk-doktorunun-icadi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İlginç araştırma</title>
		<link>http://www.chatsiteleri.gen.tr/ilginc-arastirma/</link>
		<comments>http://www.chatsiteleri.gen.tr/ilginc-arastirma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 14:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Araştırma]]></category>
		<category><![CDATA[Kadınlar]]></category>
		<category><![CDATA[araştırma]]></category>
		<category><![CDATA[aşk]]></category>
		<category><![CDATA[drake denklemi]]></category>
		<category><![CDATA[olasılık]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chatsiteleri.gen.tr/?p=1795</guid>
		<description><![CDATA[Kadın erkek ilişkilerinin matematikle ne ilgisi var demeyin; İngiltere’de bir üniversitede matematik öğretmenliği yapan Backus yalnız olmanın bilimini matematiğe döktü. En iyi eşinizi bulmanın olasılığı 285 binde 1′e denk geliyor… Warwick Üniversitesi’nde matematik öğretmenliği yapan Peter Backus insanların neden yalnız kaldığını bilimle bulmaya çalıştı. Üç yıllık yalnızlığı sonrasında “Neden Bir Kız Arkadaşım Yok” adlı tezi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kadın erkek ilişkilerinin matematikle ne ilgisi var demeyin;</p>
<p>İngiltere’de bir üniversitede matematik öğretmenliği yapan Backus yalnız olmanın bilimini matematiğe döktü. En iyi eşinizi bulmanın olasılığı 285 binde 1′e denk geliyor…</p>
<p>Warwick Üniversitesi’nde matematik öğretmenliği yapan Peter Backus insanların neden yalnız kaldığını bilimle bulmaya çalıştı. Üç yıllık yalnızlığı sonrasında “Neden Bir Kız Arkadaşım Yok” adlı tezi yazan Backus’a göre doğru insanı bulma şansınız 285 binde 1′e denk geliyor.</p>
<p>Backus bu tezinde dünya dışı yaşam arayışında kullanılan Drake Denklemi’nden yararlanmış.</p>
<p>Sonuçlar da İngiliz bekarlar için hiç de umut vaat etmiyormuş. 30 yaşındaki Backus, İngiltere’de yaşayan 30 milyon kadından sadece 26 tanesinin kendisine uygun olduğu sonucuna varmış.</p>
<p>Denklem yaşları 24 ila 34 arasında olan, Londra’da yaşayan, bekar kadınları baz almış. Durum böyle olunca da Backus’un şansı oldukça düşmüş.</p>
<p>Ekonomi uzmanı Backus, “Muhteşem bir ilişki yaşama olasılığım olan sadece 26 kadın var. Bir gece dışarı çıkmamda onlardan biriyle tanışma şansım yüzde 0.0000034. Bu da 285 binde 1′e denk geliyor” dedi.</p>
<p>Sadece kriterleri değiştirdi</p>
<p>Drake Denklemi “N = R* x Fp x Fl x Ne x Fi x Fc x L”dir.</p>
<p>N iletişim kurmayı umabileceğimiz uygarlıkların sayısı,<br />
R* Samanyolu Galaksisindeki yıldız oluşma sıklığı,<br />
Fp bu yıldızlardan kaç tanesinin gezegene sahip olduğu,<br />
Ne bu gezegenlerden kaç tanesinin yaşama elverişli olduğu,<br />
Fl yaşama elverişli gezegenlerin kaçında yaşamın oluştuğu,<br />
Fi bu gezegenlerin kaçında akıllı yaşamın oluştuğu,<br />
Fc bu gezegenlerin kaçında iletişim kurma yetisine yahut isteğine sahip ırkların varlığı L bu tür bir uygarlığın umulan yaşam süresidir.</p>
<p>Profesör Frank Drake, galakside 10 bin yaşam formu olabileceğini tahmin etmişti.</p>
<p>Backus orijinal denklemi hayalindeki randevu kriterleriyle değiştirdi; kadınların onu çekici bulma olasılığı ve yaşları 24 ila 34 arasında değişen Londralı kızlar gibi kriterleri kullandı.</p>
<p>Backus, “Sonuçlar aşk arayan insanlar için iç karartıcı gözükebilir ama bekarlar iyi yönünden bakmalı; bu sizin suçunuz değil” dedi. Tezin tamamına üniversitenin internet sitesinden ulaşılabilir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chatsiteleri.gen.tr/ilginc-arastirma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uykusuz kalmak sakıncalı</title>
		<link>http://www.chatsiteleri.gen.tr/uykusuz-kalmak-sakincali/</link>
		<comments>http://www.chatsiteleri.gen.tr/uykusuz-kalmak-sakincali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 17:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Araştırma]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık & Diyet]]></category>
		<category><![CDATA[araştırma]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[uyku]]></category>
		<category><![CDATA[uyku problemi]]></category>
		<category><![CDATA[uykusuzluk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chatsiteleri.gen.tr/?p=1524</guid>
		<description><![CDATA[Uykusuzluk insanları yanlış davranışlara sevk edebiliyor. Neuroscience&#8221; dergisinde yayımlanan, Amerikalı bilim adamlarının yaptığı araştırmaya ortalama 22 yaşındaki sağlıklı kişiler katıldı. Katılımcılardan iyi uyudukları bir geceden sonra ekonomik nitelikli bazı kararlar almaları istendi. Bir gece uykusuz bırakılan katılımcılardan tekrar karar almalarını isteyen bilim adamları bu kişilerin MR görüntülerini inceledi. Uykusuz kaldıklarında beynin olumlu sezgilerden sorumlu bölümlerinin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uykusuzluk insanları yanlış davranışlara sevk edebiliyor.</p>
<p>Neuroscience&#8221; dergisinde yayımlanan, Amerikalı bilim adamlarının yaptığı araştırmaya ortalama 22 yaşındaki sağlıklı kişiler katıldı.</p>
<p>Katılımcılardan iyi uyudukları bir geceden sonra ekonomik nitelikli bazı kararlar almaları istendi. Bir gece <a href="/etiket/uyku">uyku</a>suz bırakılan katılımcılardan tekrar karar almalarını isteyen bilim adamları bu kişilerin MR görüntülerini inceledi.</p>
<p><a href="/etiket/uyku">Uyku</a>suz kaldıklarında beynin olumlu sezgilerden sorumlu bölümlerinin daha yoğun, olumsuz sezgilerden sorumlu bölümlerinse daha az faaliyete geçtiği belirlendi.</p>
<p>Milliyet&#8217;te de yer alan habere göre, Duke Üniversitesinden bilim adamları, uykusuz kalan katılımcıların para kazancına daha fazla, kayıpları azaltmaya ise daha az eğilim gösterdiğini belirtti.</p>
<p> Bilim adamları, belli bir saatten sonra kumarhaneye gelen müşterilerinin her şeyi kaybedene kadar kumar oynamaya devam ettiğinin kumarhane yöneticileri tarafından çok iyi bilindiğini, araştırmanın da bu olguya bilimsel unsurlar getirdiğine dikkati çekti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chatsiteleri.gen.tr/uykusuz-kalmak-sakincali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaçan kovalanır</title>
		<link>http://www.chatsiteleri.gen.tr/kacan-kovalanir/</link>
		<comments>http://www.chatsiteleri.gen.tr/kacan-kovalanir/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 14:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Araştırma]]></category>
		<category><![CDATA[Erkekler]]></category>
		<category><![CDATA[Kadınlar]]></category>
		<category><![CDATA[araştırma]]></category>
		<category><![CDATA[aşk]]></category>
		<category><![CDATA[kaçan kovalanır]]></category>
		<category><![CDATA[kadın erkek ilişkileri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chatsiteleri.gen.tr/?p=1433</guid>
		<description><![CDATA[Virginia ve Harvard Üniversitesi bilim adamları kadın erkek ilişkilerinde kaçan kovalanır mı? Konusunda yaptıkları araştırma da bunun doğruluğunu kanıtladılar.  Araştırma sonucu hislerini belli etmeyen erkeklerin kadınlara daha çekici geldiğini gösteriyor. Ancak erkeklerin de bu konuda kadınlara benzediğini kabul etmek gereklidir. Erkekler her ne kadar şikayetçi olsalar da kadınların peşlerinde koşmaktan hoşlanırlar. Elbette bu naz ayarında [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Virginia ve Harvard Üniversitesi bilim adamları kadın erkek ilişkilerinde kaçan kovalanır mı? Konusunda yaptıkları araştırma da bunun doğruluğunu kanıtladılar.</p>
<p> Araştırma sonucu hislerini belli etmeyen erkeklerin kadınlara daha çekici geldiğini gösteriyor.</p>
<p>Ancak erkeklerin de bu konuda kadınlara benzediğini kabul etmek gereklidir. Erkekler her ne kadar şikayetçi olsalar da kadınların peşlerinde koşmaktan hoşlanırlar. Elbette bu naz ayarında olursa. Her şeyin fazlasının zarar olması gibi aşırı naz da erkeklerin hoşlanmadığı bir durum.</p>
<h4>SAKLAYAN ERKEK SEVİYORLAR</h4>
<p>Kadınlar için ise durum biraz daha farklı. Kadınlar naz yapan değil ancak kendini bir ölçüde saklamayı becerebilen erkeklerden hoşlanıyor. Bilinmeyen ya da yasak olan her şey merak uyandırır prensibiyle bakıldığında bu durum çok daha kolay anlaşılabilir.</p>
<p>Tabii bu durumu genellemek pek de doğru olmaz. Bazı kadınlar ve erkekler hiç bu oyunlara başvurmadan, tamamen açık ve şeffaf bir ilişki isterler. Ancak oran olarak pek sık rastlanmayan bu tarz kişiliklerin bir ilişkide mutlu olma ihtimalleri de bir o kadar tehlike altındadır. Çünkü nazdan hoşlanan kişiler öncesinde karşısındakinin açık sözlülüğünden hoşlansa da zamanla &#8220;özüne dönmek&#8221; diyebileceğimiz şekilde davranır ve yine aradığı insan tipine doğru bir yolculuğa çıkar.</p>
<h4>İŞİ ŞANSA BIRAKMAYIN</h4>
